DESCRIÇÃO
txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt
Dimensão do Perfil | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 77 mm |
---|---|---|---|---|---|
Peso por ml (g) | 120 | 114 | 120 | 165 | 390 |
Peso por m2 (Kg) aproximado | 3.00 | 2.508 | 2.40 | 2.970 | 5.070 |
Nº de perfis (por metro de altura) | 25 | 22 | 20 | 18 | 13 |
Altura máxima aconselhada (m) | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Largura máxima aconselhada (m) | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 4.50 |
Sentido Normal de Enrolamento | interior | interior | interior | interior | interior |
Espessura da chapa com lacagem (mm) (+/-) | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
Densidade do poliuretano (Kg/m3) (+/-) | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 |
Dimensão do Perfil | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 77 mm |
---|---|---|---|---|---|
Peso por ml (g) | 120 | 114 | 120 | 165 | 390 |
Peso por m2 (Kg) aproximado | 3.00 | 2.508 | 2.40 | 2.970 | 5.070 |
Nº de perfis (por metro de altura) | 25 | 22 | 20 | 18 | 13 |
Altura máxima aconselhada (m) | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Largura máxima aconselhada (m) | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 4.50 |
Sentido Normal de Enrolamento | interior | interior | interior | interior | interior |
Espessura da chapa com lacagem (mm) (+/-) | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
Densidade do poliuretano (Kg/m3) (+/-) | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 |
Dimensão do Perfil | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 77 mm |
---|---|---|---|---|---|
Peso por ml (g) | 120 | 114 | 120 | 165 | 390 |
Peso por m2 (Kg) aproximado | 3.00 | 2.508 | 2.40 | 2.970 | 5.070 |
Nº de perfis (por metro de altura) | 25 | 22 | 20 | 18 | 13 |
Altura máxima aconselhada (m) | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Largura máxima aconselhada (m) | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 4.50 |
Sentido Normal de Enrolamento | interior | interior | interior | interior | interior |
Espessura da chapa com lacagem (mm) (+/-) | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
Densidade do poliuretano (Kg/m3) (+/-) | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 |
Dimensão do Perfil | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 77 mm |
---|---|---|---|---|---|
Peso por ml (g) | 120 | 114 | 120 | 165 | 390 |
Peso por m2 (Kg) aproximado | 3.00 | 2.508 | 2.40 | 2.970 | 5.070 |
Nº de perfis (por metro de altura) | 25 | 22 | 20 | 18 | 13 |
Altura máxima aconselhada (m) | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Largura máxima aconselhada (m) | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 4.50 |
Sentido Normal de Enrolamento | interior | interior | interior | interior | interior |
Espessura da chapa com lacagem (mm) (+/-) | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
Densidade do poliuretano (Kg/m3) (+/-) | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 |
Dimensão do Perfil | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 77 mm |
---|---|---|---|---|---|
Peso por ml (g) | 120 | 114 | 120 | 165 | 390 |
Peso por m2 (Kg) aproximado | 3.00 | 2.508 | 2.40 | 2.970 | 5.070 |
Nº de perfis (por metro de altura) | 25 | 22 | 20 | 18 | 13 |
Altura máxima aconselhada (m) | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Largura máxima aconselhada (m) | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 4.50 |
Sentido Normal de Enrolamento | interior | interior | interior | interior | interior |
Espessura da chapa com lacagem (mm) (+/-) | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
Densidade do poliuretano (Kg/m3) (+/-) | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 | 70-80Kg/m3 |
VANTAGENS
txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt